Disc 2 : GO GO POWER/Leyona & blues.the-butcher-590213 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
01 | GO GO POWER | Sugar Pie De Santoカヴァー |
| 02 | Tell Mama | ||
| 03 | same old thing | ||
| 04 | Dancing in the rain | ||
| 05 | makin’ it | ||
PATCHWORK | |||
|---|---|---|---|
![]() 2010/03/17 ¥3,150(tax in.) CTCR-14653 cutting edge |
01 | 風にのせて | |
| 02 | GET DOWN | ||
| 03 | 愛と微笑みと花 | ||
| 04 | パッチワーク | ||
| 05 | SUN | ||
| 06 | beatific | ||
| 07 | まほうのじかん | ||
| 08 | SEA | ||
| 09 | MAMA AFRICA | Leyona×FUNKIST×Latyr Sy | |
MAMA AFRICA / Leyona×FUNKIST×Latyr Sy | |||
|---|---|---|---|
![]() 2010/03/10 ¥1,050(tax in.) PCCA-3113 PONY CANYON INC. |
01 | MAMA AFRICA | |
| 02 | 2010 | ||
| 03 | RISING HOPE | ||
| [DISC-2/DVD] | |||
| 01 | MAMA AFRICA(Music Video) | ||
MUSICISMAGIC | |||
|---|---|---|---|
![]() 2009/05/13 ¥3,000(tax in.) CTCR-14618 cutting edge |
01 | STARS | |
| 02 | デイドリーム・ビリーバー | ||
| 03 | 夢の中へ | ||
| 04 | ありったけの愛 | ||
| 05 | Stepping Stones | ||
| 06 | GOFUNKE〜ごふぁんけ〜 | ||
| 07 | 歩いて帰ろう | ||
| 08 | 長い間 | ||
| 09 | 何度も… | ||
| 10 | 君が僕を知ってる | ||
| 11 | ガルシアの風 | ||
MELODY | |||
|---|---|---|---|
![]() 2009/01/28 ¥2,000(tax in.) CTCR-14599 cutting edge |
01 | Never can say good bye | |
| 02 | Sunshine on me | ||
| 03 | Melody | ||
| 04 | Fairyland | ||
| 05 | Deep Blue | ||
Off The Lip | |||
|---|---|---|---|
![]() 2007/11/07 ¥3,045(tax in.) VICL-62593 Victor Entertainment Inc. |
01 | 星の上 空の下 | |
| 02 | CRACKING | ||
| 03 | ハーモニー | ||
| 04 | マヨナカベル | ||
| 05 | Sunshine | ||
| 06 | On The Floor | ||
| 07 | Brown Sugar | ||
| 08 | Smile | ||
| 09 | PUZZLE | ||
| 10 | Someday | ||
| 11 | 7seas | ||
Rainy Blue | |||
|---|---|---|---|
![]() 2006/06/07 ¥1,050(tax in.) VICL-36046 Victor Entertainment Inc. |
01 | Rainy Blue | |
| 02 | Wind Blow | ||
| 03 | Happy Birthday(N'dokalle version) | ||
Thank You | |||
|---|---|---|---|
![]() 2006/03/24 ¥1,050(tax in.) VICL-35972 Victor Entertainment Inc. |
01 | Thank You | |
| 02 | Mr. Lonely | ||
| 03 | Coumba,Coumba | ||
SPICE! | |||
|---|---|---|---|
![]() 2005/07/21 ¥3,045(tax in.) VICL-61693 Victor Entertainment Inc. |
01 | Have Mer - Sea | |
| 02 | 太陽は知ってる | ||
| 03 | 夢に吹く風 | ||
| 04 | Always with me | ||
| 05 | R185 | ||
| 06 | Unity | ||
| 07 | Searchin' | ||
| 08 | 新世界 | ||
| 09 | Golden Rice | ||
| 10 | Eternity | ||
新世界 | |||
|---|---|---|---|
![]() 2005/06/22 ¥1,050(tax in.) VICL-35826 Victor Entertainment Inc. |
01 | 新世界 | |
| 02 | 新世界(HIFANA banana mix) | ||
NU WORLD | |||
|---|---|---|---|
![]() 2005/04/20 ¥1,890(tax in.) VICL-61618 Victor Entertainment Inc. |
01 | 太陽は知ってる | |
| 02 | 月影のビーチ | ||
| 03 | レヨナのバナナ・ボート | ||
| 04 | ローゼン | ||
| 05 | パレード | ||
Try to Fly | |||
|---|---|---|---|
![]() 2004/06/30 ¥1,020(tax in.) ESCL-2566 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | Try to Fly | |
| 02 | 曖昧なんてイヤよベイビー | ||
500マイル | |||
|---|---|---|---|
![]() 2003/07/24 ¥1,223(tax in.) ESCL-2417 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | 500マイル | |
| 02 | Love | ||
| 03 | 桃色楽団 | ||
ひかりのうた | |||
|---|---|---|---|
![]() 2003/05/08 ¥1,223(tax in.) ESCL-2393 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | ひかりのうた | |
| 02 | Fatou Yo | ||
| 03 | ひかりのうた〜Live trip 02 i keep on jammin' !〜 | ||
五秒の再会 / 斉藤和義と玲葉奈 | |||
|---|---|---|---|
![]() 2002/12/18 ¥500(tax in.) VICL-35466 Victor Entertainment Inc. |
01 | 五秒の再会 | |
| 02 | 五秒の再会(カラオケ) | ||
Free wave / JOY TO THE WORLD | |||
|---|---|---|---|
![]() 2002/08/21 ¥1,050(tax in.) ESCL-2332 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | Free wave | |
| 02 | JOY TO THE WORLD | ||
| 03 | Sea shore(RAGGAMATIX Ver.) | ||
travellin' man | |||
|---|---|---|---|
![]() 2001/10/24 ¥1,223(tax in.) ESCL-2274 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | travellin' man | |
| 02 | MISS | ||
| 03 | Nothing Seems To Matter | ||
Tone | |||
|---|---|---|---|
![]() 2001/06/06 ¥1,223(tax in.) ESCB-2233 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | Tone | |
| 02 | Sea shore | ||
| 03 | Tone(Captain Funk Underwater Mix) | ||
| 04 | Tone(dub) | ||
風をあつめて | |||
|---|---|---|---|
![]() 2001/01/24 ¥1,223(tax in.) ESCB-2180 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | 風をあつめて | |
| 02 | Careless Love | ||
| 03 | ナツメロ | ||
One blooD | |||
|---|---|---|---|
![]() 2000/08/02 ¥3,059(tax in.) ESCB-2153 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | The Beat Goes On | |
| 02 | Lover's soul | ||
| 03 | オレンジ | ||
| 04 | Town to Town | ||
| 05 | Whoa child | ||
| 06 | 熱い闇 | ||
| 07 | 花びら | ||
| 08 | Honey | ||
| 09 | Thinkin' | ||
| 10 | 或る曲 | ||
| 11 | うた | ||
Town to Town | |||
|---|---|---|---|
![]() 2000/04/19 ¥1,020(tax in.) ESCB-2128 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | Town to Town | |
| 02 | Monkey Man | ||
The Beat Goes On | |||
|---|---|---|---|
![]() 1999/11/20 ¥1,223(tax in.) ESCB-2029 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | Thinkin' | |
| 02 | Music Is Love | ||
| 03 | The Beat Goes On | ||
オレンジ | |||
|---|---|---|---|
![]() 1999/06/19 ¥1,223(tax in.) ESCB-1978 EPIC RECORDS JAPAN Inc. |
01 | オレンジ | |
| 02 | OH HAPPY DAYS | ||
| 03 | オレンジ (acoustic version) | CHABO & leyona | |